CAT K seriale | Seria Komatsu K | ESCO | Descrizzione | KG | |||||||
Part No. | Descrizzione | Wet./kg | Taglia | Part No. | Descrizzione | Wet./kg | V29SYL | DENTI | 5.2 | ||
220-9081 | Denti | 6 | V33SYL | DENTI | 6.5 | ||||||
220-9082 | Denti | 5.6 | K15 | K15T | Denti | 3.2 | V39SYL | DENTI | 9.9 | ||
220-9083 | Denti | 5.8 | K15SYL | Denti | 3.4 | V43SYL | DENTI | 12.6 | |||
220-9087 | Denti | 6 | V51SYL | DENTI | 16.6 | ||||||
220-9088 | Denti | 6.6 | K20 | K20SYL | Denti | 4.8 | V59SYL | DENTI | 21.2 | ||
220-9089 | Denti | 6.2 | K20T | Denti | 4.5 | V61SD | DENTI | 28 | |||
220-9084 | Adattatore | 9 | K20RP | Denti | 8.2 | V69SD | DENTI | 36 | |||
K20RC | Denti | 5.4 | |||||||||
K20 | ADATTATORE | 8.5 | V33 | ADATTATORE | 11 | ||||||
220-9091 | Denti | 7.5 | V39 | ADATTATORE | 16 | ||||||
220-9092 | Denti | 7.2 | K25 | K25T | Denti | 6.4 | V43 | ADATTATORE | 22 | ||
220-9093 | Denti | 7.2 | K25RC | Denti | 7.6 | V51 | ADATTATORE | 23 | |||
220-9097 | Denti | 6.5 | K25RP | Denti | 11.5 | V59 | ADATTATORE | 36 | |||
220-9099 | Denti | 7.5 | K25SYL | Denti | 7.2 | V61 | ADATTATORE | 50 | |||
220-9094 | Adattatore | 12 | K25 | ADATTATORE | 12.4 | V69 | ADATTATORE | 75 | |||
220-9101 | Denti | 11.2 | K30 | K30SYL | Denti | 9.4 | |||||
220-9102 | Denti | 10.9 | K30RC | Denti | 10 | ||||||
220-9109 | Denti | 11.2 | K30T | Denti | 9 | ||||||
K30 | ADATTATORE | 16 | |||||||||
220-9112 | Denti | 15.2 | K40 | K40RC | Denti | 12 | |||||
220-9113 | Denti | 14.8 | K40T | Denti | 11 | ||||||
220-9117 | Denti | 14 | K40RP | Denti | 18 | ||||||
220-9119 | Denti | 15.2 | K40SYL | Denti | 12.2 | ||||||
K40 | ADATTATORE | 20 | |||||||||
220-9139 | Denti | 22 | |||||||||
220-9132 | Denti | 23 | K50 | K50T | Denti | 16 | |||||
K50RC | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | Denti | 56 | K50RP | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | K70RC | 21.8 | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
232-9179 | Denti | 81 | K85RC | ||||||||
232-0173 | 45.6 | K85T | Denti | 23 | |||||||
K115T | Denti | 33.1 | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59,5 | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
Tempu di Postu: Jul-12-2021